Clasificación de la categoría "General F"
Página 1 de 1, mostrando 73 corredores de un total de 73 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 401 | TERESA YAGÜE YAGÜE | 01:55:57 | 00:00:00 | NO | |
72 | 640 | GREGORIA GRANADOS MANZANO | 01:53:13 | 00:00:00 | NO | |
71 | 69 | ROSA Mª BORRERO BOLAÑO | 01:49:53 | 00:00:00 | NO | |
70 | 97 | JOSEFA LLONCH SAEZ | 01:49:26 | 00:00:00 | NO | |
69 | 446 | SANDRA ARIAS PICON | 01:49:09 | 00:00:00 | JAS | NO |
68 | 128 | MONTSE LOZANO ESTEBAN | 01:46:36 | 00:00:00 | NO | |
65 | 225 | LAURA MARCH RECIO | 01:45:08 | 00:00:00 | K2 ATHLETICS | NO |
66 | 240 | SONIA JANSA MAESTRE | 01:45:08 | 00:00:00 | NO | |
67 | 260 | SUSANA SAMPEDRO CARLOS | 01:45:08 | 00:00:00 | NO | |
64 | 646 | ANNA MAJO VIVO | 01:45:01 | 00:00:00 | NO | |
63 | 264 | JOANA PASTOR MONCADA | 01:43:46 | 00:00:00 | JAS | NO |
62 | 256 | MAITE SERAFINI CABANES | 01:43:46 | 00:00:00 | JAS | NO |
61 | 161 | ÀNGELS MAJÓ I VIVÓ | 01:43:34 | 00:00:00 | CENTRE EXCURSIONISTA ARENYS DE MAR | NO |
60 | 118 | AMALIA ARIZA CASTRO | 01:42:48 | 00:00:00 | NO | |
59 | 113 | ELISABET SÀNCHEZ PRADES | 01:42:42 | 00:00:00 | NO | |
58 | 177 | JESSICA REYES BARBANCHO | 01:42:31 | 00:00:00 | NO | |
57 | 426 | CRISTINA RUIZ FERNANDEZ | 01:42:17 | 00:00:00 | NO | |
56 | 655 | ISABEL SANCHEZ PEREZ | 01:41:46 | 00:00:00 | JAS | NO |
55 | 456 | DOLORES BECERRA POLONIO | 01:41:46 | 00:00:00 | J.A.S. | NO |
54 | 338 | MERY HUERTAS BUJALDON | 01:41:31 | 00:00:00 | NO | |
53 | 189 | ÀNGELS PICA TORNÉ | 01:40:39 | 00:00:00 | NO | |
52 | 642 | GISELA BATLLE ALPAÑEZ | 01:40:19 | 00:00:00 | NO | |
51 | 315 | ELISABET OTAL ESCLARIN | 01:39:10 | 00:00:00 | NO | |
50 | 209 | BETI SIMO SANCHEZ | 01:38:19 | 00:00:00 | JAS | NO |
49 | 397 | YOLANDA QUILES PORTE | 01:38:01 | 00:00:00 | C.E. VILALLER | NO |
48 | 131 | KARME FERNÁNDEZ ROMÁN | 01:37:59 | 00:00:00 | NO | |
47 | 475 | MARIOLA MASSANA AIGUADE | 01:37:49 | 00:00:00 | NO | |
46 | 104 | NÚRIA MAYANS BARTROLI | 01:37:37 | 00:00:00 | NO | |
45 | 371 | MIREIA PARERA FARRAS | 01:36:01 | 00:00:00 | NO | |
44 | 164 | LIDYA SANCHEZ BONAVILA | 01:36:01 | 00:00:00 | NO | |
43 | 656 | SUSANA FERRADA CASTRO | 01:35:47 | 00:00:00 | NO | |
42 | 410 | OLENA UKOLOVA | 01:34:39 | 00:00:00 | NO | |
41 | 266 | PILAR GUIJOSA GAMBIN | 01:34:17 | 00:00:00 | NO | |
40 | 477 | NURIA GARCIA FERNANDEZ | 01:34:15 | 00:00:00 | NO | |
39 | 169 | GLORIA ATIENZA | 01:33:51 | 00:00:00 | NO | |
38 | 645 | RUTH OSSA ESCOBAR | 01:33:45 | 00:00:00 | NO | |
37 | 198 | LAURA GRAU ESCARRÉ | 01:33:36 | 00:00:00 | NO | |
36 | 91 | ANABEL SERRANO GALERA | 01:33:13 | 00:00:00 | TERRASSASPORTS | NO |
35 | 332 | LAURA CARRIEDO ROMAN | 01:32:26 | 00:00:00 | NO | |
34 | 147 | ANNA BARBERAN RUE | 01:32:21 | 00:00:00 | NO | |
33 | 429 | GEMMA ARRIBAS TORRE | 01:32:06 | 00:00:00 | NO | |
32 | 219 | CARLOTA CELMA NEIRA | 01:31:55 | 00:00:00 | TOPCABLE | NO |
31 | 572 | ANA PONS VILLORO | 01:31:08 | 00:00:00 | C.N.SABADELL | NO |
30 | 108 | MONTSE CARMONA GONZALEZ | 01:31:04 | 00:00:00 | NO | |
29 | 282 | GLORIA GUERRERO GONZALEZ | 01:30:57 | 00:00:00 | CN CATALUNYA | NO |
28 | 408 | ESTER MORENO SEGURA | 01:30:01 | 00:00:00 | INDEPENDENT | NO |
27 | 627 | LISA COCKBURN | 01:29:32 | 00:00:00 | C.N.SABADELL | NO |
26 | 265 | MARI CARME LILLO RODRIGUEZ | 01:29:23 | 00:00:00 | NO | |
25 | 170 | CRISTINA MORRAL | 01:29:16 | 00:00:00 | NO | |
24 | 65 | MAR LLOBET CANTACORPS | 01:27:39 | 00:00:00 | NO | |
23 | 400 | MARI CARMEN SÁNCHEZ IZQUIERDO | 01:27:05 | 00:00:00 | NO | |
22 | 9 | CONSUELO RUIZ GARRIDO | 01:26:50 | 00:00:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
21 | 303 | BELEN DE PRADO LOSCOS | 01:26:49 | 00:00:00 | NO | |
20 | 208 | LARA DOMENECH BALDO | 01:26:46 | 00:00:00 | NO | |
19 | 133 | M. ANGELES TRINIDAD GOMEZ | 01:26:36 | 00:00:00 | FONDISTES PINEDA | NO |
18 | 105 | ROSA M. ESPEJO DELGADO | 01:26:12 | 00:00:00 | NO | |
17 | 571 | ASCENSION AMATE LOPEZ | 01:24:27 | 00:00:00 | C.N.SABADELL | NO |
16 | 71 | MARTA ROCA LEFLER | 01:23:19 | 00:00:00 | UNIVERS UPC | NO |
15 | 452 | MÒNICA MIMÓ | 01:23:18 | 00:00:00 | NO | |
14 | 109 | MAIKA RAMONEDA ESQUERDA | 01:22:49 | 00:00:00 | NO | |
13 | 374 | OLGA ESTRUCH PÉREZ | 01:20:55 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD SABADELL | NO |
12 | 196 | CRISTINA BERNABÉ PENA | 01:20:29 | 00:00:00 | NO | |
11 | 651 | ANTONIA GUERRERO GOMEZ | 01:19:32 | 00:00:00 | TRIATLO BADIA | NO |
10 | 8 | NURIA RAMIREZ PRAT | 01:19:20 | 00:00:00 | NATACIO SABADELL | NO |
9 | 608 | TERESA FARRIOL RAFEL | 01:19:13 | 00:00:00 | C.N.SABADELL | NO |
8 | 427 | TERESA VEGAS VILARRÚBIA | 01:17:23 | 00:00:00 | JAS | NO |
7 | 470 | ESTHER MARTINEZ ROCAMORA | 01:14:19 | 00:00:00 | NO | |
6 | 7 | ANDREA GUIMERÀ PRIETO | 01:13:32 | 00:00:00 | NO | |
5 | 650 | PAULA M. CAVALIERI OREZZI | 01:13:24 | 00:00:00 | NO | |
4 | 6 | ESTHER MONTOSA NARVÁEZ | 01:12:26 | 00:00:00 | JAS | NO |
3 | 286 | ANA BELÉN GARCIA RULL | 01:11:40 | 00:00:00 | NO | |
2 | 568 | YOLANDA RIERA GIRONZA | 01:08:21 | 01:08:21 | JAS | NO |
1 | 199 | ENCARNA GARCIA RUS | 01:08:06 | 01:08:06 | C.A.VIC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>